Главная › Продукты › Видеоконтроль и учет автотранспорта › Автомаршал.Габарит
Система измерения габаритов автотранспорта
Системы измерения габаритов автотранспорта «Автомаршал.Габарит» предназначена для повышения уровня автоматизации, контроля и безопасности на автомобильном транспорте посредством автоматического измерения геометрических размеров транспортных средств и грузов.
Математика, алгоритмы, программное обеспечение | Разработка ООО «Малленом Системс», Россия |
Количество сканеров | 2 шт. и более |
Количество видеокамер | 2 шт. и более |
Точность измерений | 3-10%, точность определяется скоростью, формой, физическими параметрами материала поверхности измеряемого объекта |
Интеграция | Система распознавания номеров автомобилей Автомаршал, система автоматизации автомобильных весов Автомаршал.Весовая, автомобильные весы, АСУ, информационные системы верхнего уровня и др. |
Аналитика (опционально) | 1. Определение объема груза в открытом кузове. 2. Поиск повреждений контейнеров и других объектов известной формы. 3. Классификация автомобилей и др. |
Вам требуется коммерческое предложение?
Хотели бы узнать подробности?
Звоните, мы всегда рады помочь!
Евгений Воскресенский
Тел.: 8-800-700-35-17 (для звонков по России), +7 (495) 287-30-34, +7 (8202) 20-16-35
Факс: +7 (8202) 20-16-34
e-mail: vem@mallenom.ru