пн-пт 09.00 - 18.00 (МСК)
Главная › Решения › Автотранспорт › Измерение габаритов автомобилей
Система измерения габаритов автотранспорта «Автомаршал.Габарит» предназначена для повышения уровня автоматизации, контроля и безопасности на автомобильном транспорте посредством автоматического измерения геометрических размеров транспортных средств и грузов.

| Математика, алгоритмы, программное обеспечение | Разработка ООО «Малленом Системс», Россия |
| Количество сканеров | 2 шт. и более |
| Количество видеокамер | 2 шт. и более |
| Точность измерений | 3-10%, точность определяется скоростью, формой, физическими параметрами материала поверхности измеряемого объекта |
| Интеграция | Система распознавания номеров автомобилей Автомаршал, система автоматизации автомобильных весов Автомаршал.Весовая, автомобильные весы, АСУ, информационные системы верхнего уровня и др. |
| Аналитика (опционально) | 1. Определение объема груза в открытом кузове. 2. Поиск повреждений контейнеров и других объектов известной формы. 3. Классификация автомобилей и др. |
По всем вопросам, связанных с измерение габаритов автомобилей, обращайтесь:
Павел Морозов
Менеджер по продажам
тел.: 8-800-700-35-17 (доб. 209)
e-mail: pmorozov@mallenom.ru